Iina
Appearance
Finnish
[edit]Etymology
[edit]Pronunciation
[edit]Proper noun
[edit]Iina
- a female given name, equivalent to English Ina
Declension
[edit]Inflection of Iina (Kotus type 9/kala, no gradation) | |||
---|---|---|---|
nominative | Iina | — | |
genitive | Iinan | — | |
partitive | Iinaa | — | |
illative | Iinaan | — | |
singular | plural | ||
nominative | Iina | — | |
accusative | nom. | Iina | — |
gen. | Iinan | ||
genitive | Iinan | — | |
partitive | Iinaa | — | |
inessive | Iinassa | — | |
elative | Iinasta | — | |
illative | Iinaan | — | |
adessive | Iinalla | — | |
ablative | Iinalta | — | |
allative | Iinalle | — | |
essive | Iinana | — | |
translative | Iinaksi | — | |
abessive | Iinatta | — | |
instructive | — | — | |
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Iina (Kotus type 9/kala, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
[edit]- Iina is the 131st most common female given name in Finland, belonging to 5,453 female individuals (and as a middle name to 1,288 more), according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
Anagrams
[edit]Categories:
- Finnish terms borrowed from Swedish
- Finnish terms derived from Swedish
- Finnish 2-syllable words
- Finnish terms with IPA pronunciation
- Rhymes:Finnish/iːnɑ
- Rhymes:Finnish/iːnɑ/2 syllables
- Finnish lemmas
- Finnish proper nouns
- Finnish given names
- Finnish female given names
- Finnish kala-type nominals
- Finnish uncountable nouns