Kirsilä
Appearance
Finnish
[edit]Etymology
[edit]Pronunciation
[edit]Proper noun
[edit]Kirsilä
- a Finnish surname
Declension
[edit]Inflection of Kirsilä (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | |||
---|---|---|---|
nominative | Kirsilä | Kirsilät | |
genitive | Kirsilän | Kirsilöiden Kirsilöitten | |
partitive | Kirsilää | Kirsilöitä | |
illative | Kirsilään | Kirsilöihin | |
singular | plural | ||
nominative | Kirsilä | Kirsilät | |
accusative | nom. | Kirsilä | Kirsilät |
gen. | Kirsilän | ||
genitive | Kirsilän | Kirsilöiden Kirsilöitten Kirsiläin rare | |
partitive | Kirsilää | Kirsilöitä | |
inessive | Kirsilässä | Kirsilöissä | |
elative | Kirsilästä | Kirsilöistä | |
illative | Kirsilään | Kirsilöihin | |
adessive | Kirsilällä | Kirsilöillä | |
ablative | Kirsilältä | Kirsilöiltä | |
allative | Kirsilälle | Kirsilöille | |
essive | Kirsilänä | Kirsilöinä | |
translative | Kirsiläksi | Kirsilöiksi | |
abessive | Kirsilättä | Kirsilöittä | |
instructive | — | Kirsilöin | |
comitative | See the possessive forms below. |
Statistics
[edit]- Kirsilä is the 4159th (tied with 16 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 180 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.