Känsälä
Appearance
Finnish
[edit]Etymology
[edit]Pronunciation
[edit]Proper noun
[edit]Känsälä
- a Finnish surname
Declension
[edit]Inflection of Känsälä (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | |||
---|---|---|---|
nominative | Känsälä | Känsälät | |
genitive | Känsälän | Känsälöiden Känsälöitten | |
partitive | Känsälää | Känsälöitä | |
illative | Känsälään | Känsälöihin | |
singular | plural | ||
nominative | Känsälä | Känsälät | |
accusative | nom. | Känsälä | Känsälät |
gen. | Känsälän | ||
genitive | Känsälän | Känsälöiden Känsälöitten Känsäläin rare | |
partitive | Känsälää | Känsälöitä | |
inessive | Känsälässä | Känsälöissä | |
elative | Känsälästä | Känsälöistä | |
illative | Känsälään | Känsälöihin | |
adessive | Känsälällä | Känsälöillä | |
ablative | Känsälältä | Känsälöiltä | |
allative | Känsälälle | Känsälöille | |
essive | Känsälänä | Känsälöinä | |
translative | Känsäläksi | Känsälöiksi | |
abessive | Känsälättä | Känsälöittä | |
instructive | — | Känsälöin | |
comitative | See the possessive forms below. |
Statistics
[edit]- Känsälä is the 2703rd (tied with 5 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 294 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.